• <rt id="uo6ag"><acronym id="uo6ag"></acronym></rt>
  • <abbr id="uo6ag"></abbr>
    <rt id="uo6ag"></rt>
    18620000850
    PRODUCTS CENTER

    產(chǎn)品展示

    當前位置:首頁產(chǎn)品展示ASI標油潤滑油中的元素部件號 :LOE23潤滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    潤滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    產(chǎn)品簡介:部件號 :LOE23
    產(chǎn)品名:潤滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
    描述:與LOE22相同,但包含Ba,一套23個校準標準
    適用標準:D4927、D6443、D6481
    元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    產(chǎn)品型號:部件號 :LOE23

    更新時間:2024-04-10

    廠商性質(zhì):代理商

    訪 問 量 :755

    服務熱線

    020-88800787

    立即咨詢
    產(chǎn)品介紹

    ASI 潤滑油中的元素校準標準

    潤滑油分析用校準標準100毫升包裝。

    所有元素的濃度與硫濃度無關。獨立添加的每個認證組件。ASTM D4927、D6443、D6481、D7751




    部件號 LOE23

    產(chǎn)品名:潤滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    描述:與LOE22相同,但包含Ba,一套23個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.1000 0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600  0.2750 0.0600

    2   0.1750 0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500   0.0000 0.1500

    3   0.0400 0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500  0.0000  0.0200

    4   0.0200 0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800  0.2000 0.0000

    5   0.1500 0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000  0.0500

    6   0.0000 0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500  0.2500 0.1500

    7   0.2000 0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000  0.4500 0.0200

    8   0.0000 0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300  0.4000 0.0400

    9   0.0000 0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

    10   0.0000 0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300  0.7500  0.1500

    11   0.1000 0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000  0.7500  0.0000

    12   0.0500 0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

    13   0.0000 0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

    14   0.0800 0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

    15   0.0100 0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

    16   0.0000 0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

    17   0.0000 0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

    18   0.0000 0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200  0.0000  0.0000

    19   0.1500 0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200  0.2000  0.1000

    20   0.0050 0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000   0.1200

    21   0.1000 0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

    22   0.1200 0.2000 0.0000 0.0000  0.0000   0.0000 0.7500 0.0000

    23   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000   0.0000 0.0000 0.0000

     

    描述:漂移校正標準

    標準套裝:DC

    Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    0.1000  0.2000  0.0500 0.0200 0.0800 0.0500  0.2750 0.0500

     

    描述:質(zhì)量檢查標準

    標準套裝:QC

    Ba Wt%  Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    0.0800  0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

     

     

    部件號 LOE10

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素

    描述:適用ASTM方法的,10個校準標準套裝。

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.0200 0.0300 0.0100  0.2000  0.2500 1.0000 0.0200

    2   0.0200 0.0200 0.0500  0.2000  0.0200 0.0200 0.2500

    3   0.0200 0.2000 0.0100  0.0400  0.2500 0.1500 0.2500

    4   0.0200 0.2000 0.0500  0.0400  0.0200 1.0000 0.0200

    5   0.4000 0.0200 0.0100  0.0400  0.0200 1.0000 0.2500

    6   0.4000 0.0200 0.0500  0.0400  0.2500 0.0200 0.0200

    7   0.4000 0.2000 0.0100  0.2000  0.0200 0.0200 0.0500

    8   0.4000 0.2000 0.0500  0.2000  0.2500 1.0000 0.2500

    9   0.2000 0.1000 0.0250  0.0800  0.1500 0.5000 0.1000

    10   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

     

     

     

    部件號 LOE17

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素

    描述:發(fā)動機潤滑油,一套17個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481、D7751

    元素:Ca, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

    1   0.6000  0.0050  0.1750  0.0600

    2   0.5000  0.2000  0.0500  0.0800

    3   0.4000  0.1500  0.3000  0.1800

    4   0.2600  0.2500  0.1500  0.1200

    5   0.0050  0.0050  0.4500  0.0700

    6   0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

    7   0.3000  0.0600  0.2500  0.1200

    8   0.2000  0.1000  0.4500  0.1000

    9   0.0600  0.0800  0.3000  0.1300

    10   0.0600  0.0500  0.2000  0.0500

    11   0.0500  0.1200  0.1000  0.0750

    12   0.0250  0.1500  0.2000  0.1300

    13   0.0050  0.2000  0.4000  0.1500

    14   0.1700  0.2500  0.5500  0.1100

    15   0.1000  0.1000  0.2000  0.2000

    16   0.0100  0.0100  0.6000  0.2500

    17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

     

     

    部件號 LOA11

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素

    描述:與LOE17類似,但添加劑包裝濃度范圍由11個校準標準組成

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ca, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

    1   0.500  1.000  0.500  0.500

    2   2.000  1.000  2.500  2.000

    3   2.000  1.250  1.000  1.500

    4   5.000  0.000  0.000  0.000

    5   4.000  0.500  1.250  0.500

    6   2.500  0.750  4.000  1.000

    7   3.500  0.000  1.500  1.000

    8   0.500  2.000  5.000  1.000

    9   1.000  0.750  2.000  1.500

    10   2.500  1.200  3.000  0.500

    11   0.000  0.000  0.000  0.000

     

     

     

    部件號 LOE17A

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素

    描述:與LOE17相同,但也包含一套17個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ca, Cl, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

    1   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

    2   0.5000  0.0000  0.2000  0.0500  0.0800

    3   0.4000  0.0100  0.1500  0.3000  0.1800

    4   0.2600  0.5000  0.2500  0.1500  0.1200

    5   0.0050  1.0000  0.0050  0.4500  0.0700

    6   0.4000  0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

    7   0.3000  0.1000  0.0600  0.2500  0.1200

    8   0.2000  0.0100  0.1000  0.4500  0.1000

    9   0.0600  0.0500  0.0800  0.3000  0.1300

    10   0.0600  0.2000  0.0500  0.2000  0.0500

    11   0.0500  0.5000  0.1200  0.1000  0.0750

    12   0.0250  0.8000  0.1500  0.2000  0.1300

    13   0.0050  1.0000  0.2000  0.4000  0.1500

    14   0.1700  0.6000  0.2500  0.5500  0.1100

    15   0.1000  0.2000  0.1000  0.2000  0.2000

    16   0.0100  0.4000  0.0100  0.6000  0.2500

    17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

     

     

    部件號 LOE17AB

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素

    描述:與LOE17相同,但也包含一套17種校準標準的Ba和Cl

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ba, Ca, Cl, P, S, Zn

    標準套裝 Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.1000  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

    2   0.1750  0.5000  0.0000  0.2000 0.0500 0.0800

    3   0.0000  0.4000  0.0100  0.1500 0.3000 0.1800

    4   0.0250  0.2600  0.5000  0.2500 0.1500 0.1200

    5   0.1500  0.0050  1.0000  0.0050 0.4500 0.0700

    6   0.0000  0.4000  0.4000  0.0250 0.3500 0.1000

    7   0.2000  0.3000  0.1000  0.0600 0.2500 0.1200

    8   0.0000  0.2000  0.0100  0.1000 0.4500 0.1000

    9   0.1000  0.0600  0.0500  0.0800 0.3000 0.1300

    10   0.0500  0.0600  0.2000  0.0500 0.2000 0.0500

    11   0.0750  0.0500  0.5000  0.1200 0.1000 0.0750

    12   0.0100  0.0250  0.8000  0.1500 0.2000 0.1300

    13   0.0050  0.0050  1.0000  0.2000 0.4000 0.1500

    14   0.0000  0.1700  0.6000  0.2500 0.5500 0.1100

    15   0.0000  0.1000  0.2000  0.1000 0.2000 0.2000

    16   0.0050  0.0100  0.4000  0.0100 0.6000 0.2500

    17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

     

     

    部件號 LOE17B

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ba, Ca, P, S, Zn

    描述:與LOE17相同,但也包含一套17個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ba, Ca, P, S, Zn

    標準套裝 Ba Wt% Ca  Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

    1   0.1000  0.6000 0.0050  0.1750  0.0600

    2   0.1750  0.5000 0.2000  0.0500  0.0800

    3   0.0000  0.4000 0.1500  0.3000  0.1800

    4   0.0250  0.2600 0.2500  0.1500  0.1200

    5   0.1500  0.0050 0.0050  0.4500  0.0700

    6   0.0000  0.4000 0.0250  0.3500  0.1000

    7   0.2000  0.3000 0.0600  0.2500  0.1200

    8   0.0000  0.2000 0.1000  0.4500  0.1000

    9   0.1000  0.0600 0.0800  0.3000  0.1300

    10   0.0500  0.0600 0.0500  0.2000  0.0500

    11   0.0750  0.0500 0.1200  0.1000  0.0750

    12   0.0100  0.0250 0.1500  0.2000  0.1300

    13   0.0050  0.0050 0.2000  0.4000  0.1500

    14   0.0000  0.1700 0.2500  0.5500  0.1100

    15   0.0000  0.1000 0.1000  0.2000  0.2000

    16   0.0050  0.0100 0.0100  0.6000  0.2500

    17   0.0000  0.0000 0.0000  0.0000  0.0000

     

     

    部件號 LOE17C

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

    描述:與LOE17相同,但也包含Mg一套17個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ca, Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt%  Mg Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

    1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

    2   0.5000  0.1500  0.2000  0.0500  0.0800

    3   0.4000  0.3500  0.1500  0.3000  0.1800

    4   0.2600  0.2250  0.2500  0.1500  0.1200

    5   0.0050  0.4500  0.0050  0.4500  0.0700

    6   0.4000  0.5000  0.0250  0.3500  0.1000

    7   0.3000  0.3250  0.0600  0.2500  0.1200

    8   0.2000  0.2500  0.1000  0.4500  0.1000

    9   0.0600  0.1000  0.0800  0.3000  0.1300

    10   0.0600  0.4000  0.0500  0.2000  0.0500

    11   0.0500  0.3000  0.1200  0.1000  0.0750

    12   0.0250  0.2000  0.1500  0.2000  0.1300

    13   0.0050  0.3750  0.2000  0.4000  0.1500

    14   0.1700  0.1750  0.2500  0.5500  0.1100

    15   0.1000  0.4250  0.1000  0.2000  0.2000

    16   0.0100  0.2750  0.0100  0.6000  0.2500

    17   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

     

     

     

    部件號 LOE17BC

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

    描述:與LOE17相同,但也包含一套17種校準標準的Ba和Mg

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ba Wt%  Ca Wt%  Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.0250  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

    2   0.0000  0.5000  0.1500  0.2000 0.0500 0.0800

    3   0.1000  0.4000  0.3500  0.1500 0.3000 0.1800

    4   0.1750  0.2600  0.2250  0.2500 0.1500 0.1200

    5   0.1500  0.0050  0.0000  0.0050 0.4500 0.0700

    6   0.0000  0.4000  0.5000  0.0250 0.3500 0.1000

    7   0.1000  0.3000  0.3250  0.0600 0.2500 0.1200

    8   0.2000  0.2000  0.2500  0.1000 0.4500 0.1000

    9   0.0500  0.0600  0.1000  0.0800 0.3000 0.1300

    10   0.0750  0.0600  0.4000  0.0500 0.2000 0.0500

    11   0.0100  0.0500  0.3000  0.1200 0.1000 0.0750

    12   0.0000  0.0250  0.2000  0.1500 0.2000 0.1300

    13   0.1750  0.0050  0.3750  0.2000 0.4000 0.1500

    14   0.0050  0.1700  0.1750  0.2500 0.5500 0.1100

    15   0.0000  0.1000  0.4250  0.1000 0.2000 0.2000

    16   0.0050  0.0100  0.2750  0.0100 0.6000 0.2500

    17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

     

     

    部件號 LOE22

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    描述:ASTM方法D6443全套22個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481、D7751

    元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600 0.2750 0.0600

    2   0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500 0.0000 0.1500

    3   0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500 0.0000 0.0200

    4   0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800 0.2000 0.0000

    5   0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000 0.0500

    6   0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500 0.2500 0.1500

    7   0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000 0.4500 0.0200

    8   0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300 0.4000 0.0400

    9   0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

    10   0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300 0.7500 0.1500

    11   0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000 0.7500 0.0000

    12   0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

    13   0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

    14   0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

    15   0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

    16   0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

    17   0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

    18   0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200 0.0000 0.0000

    19   0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200 0.2000 0.1000

    20   0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000 0.1200

    21   0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

    22   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

     

     

    部件號 LOEASTM1

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ca, P, S, Zn

    描述:與LOE 17相同,但17個校準標準的濃度范圍略有不同

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ca, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

    1   0.0050  0.0050  0.0500  0.0500

    2   0.6000  0.0000  0.0000  0.0000

    3   0.0000  0.3000  0.0000  0.0000

    4   1.0000  0.0000  1.0000  0.0000

    5   0.0000  0.0000  0.0000  0.3000

    6   0.0050  0.2500  0.8000  0.3000

    7   0.5000  0.1500  0.5000  0.1500

    8   0.0100  0.2000  0.1000  0.2500

    9   0.0500  0.0100  0.4000  0.0750

    10   0.1000  0.1500  0.2000  0.2000

    11   0.2000  0.2000  0.8000  0.1000

    12   0.4000  0.0050  0.8000  0.3000

    13   0.6000  0.1000  0.5000  0.0500

    14   0.8000  0.0100  0.0500  0.1000

    15   1.0000  0.3000  1.0000  0.1500

    16   0.4000  0.0500  0.6000  0.2500

    17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

     

     

    部件號 LOEASTM2

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    描述:與LOE10相同,但也包含一套10個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt%Mg Wt%P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.0200 0.0200 0.0300 0.0100 0.2000 0.2500 1.0000 0.0200

    2   0.2500 0.0200 0.0200 0.0500 0.2000 0.0200 0.0200 0.2500

    3   0.0200 0.0200 0.2000 0.0100 0.0400 0.2500 0.1500 0.2500

    4   0.2500 0.0200 0.2000 0.0500 0.0400 0.0200 1.0000 0.0200

    5   0.0200 0.4000 0.0200 0.0100 0.0400 0.0200 1.0000 0.2500

    6   0.2500 0.4000 0.0200 0.0500 0.0400 0.2500 0.0200 0.0200

    7   0.0200 0.4000 0.2000 0.0100 0.2000 0.0200 0.0200 0.0500

    8   0.2500 0.4000 0.2000 0.0500 0.2000 0.2500 1.0000 0.2500

    9   0.1300 0.2000 0.1000 0.0250 0.0800 0.1500 0.5000 0.1000

    10   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

     

     

    部件號 LOEASTM4

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn

    描述:與LOEASTM1相同,但也包含Mg,一套17個校準標準

    適用標準:D4927、D6443、D6481

    元素:Ca, Mg, P, S, Zn

    標準套裝 Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

    1   0.0050 0.1000  0.0050 0.0500 0.0500

    2   0.6000 0.1500  0.0000 0.0000 0.0000

    3   0.0000 0.3500  0.3000 0.0000 0.0000

    4   1.0000 0.2250  0.0000 1.0000 0.0000

    5   0.0000 0.4500  0.0000 0.0000 0.3000

    6   0.0050 0.5000  0.2500 0.8000 0.3000

    7   0.5000 0.3250  0.1500 0.5000 0.1500

    8   0.0100 0.2500  0.2000 0.1000 0.2500

    9   0.0500 0.0500  0.0100 0.4000 0.0750

    10   0.1000 0.4000  0.1500 0.2000 0.2000

    11   0.2000 0.3000  0.2000 0.8000 0.1000

    12   0.4000 0.2000  0.0050 0.8000 0.3000

    13   0.6000 0.3750  0.1000 0.5000 0.0500

    14   0.8000 0.1750  0.0100 0.0500 0.1000

    15   1.0000 0.4250  0.3000 1.0000 0.1500

    16   0.4000 0.2750  0.0500 0.6000 0.2500

    17   0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

     

     

     

    部件號 ELO11-10E-IP

    產(chǎn)品名:潤滑油中的元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

    描述:WDXRF分析殘余油用潤滑油中的元素

    適用標準:IP 501

    元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

    標準套裝 Al Wt% Ca Wt% Fe Wt% Na Wt%Ni Wt% P Wt% S Wt% Si Wt% V Wt% Zn Wt%

    1 0.0005 0.0010 0.0250 0.0010 0.0050 0.0020 5.000 0.0050 0.0075 0.0010

    2 0.0100 0.0075 0.0100 0.0000 0.0005 0.0005 2.0000 0.0100 0.0300 0.0002

    3 0.0010 0.0100 0.0000 0.0020 0.0000 0.0010 0.5000 0.0000 0.0350 0.0050

    4 0.0025 0.0030 0.0050 0.0200 0.0075 0.0050 4.0000 0.0250 0.0050 0.0040

    5 0.0075 0.0040 0.0150 0.0005 0.0100 0.0075 0.3000 0.0200 0.0000 0.0015

    6 0.0050 0.0000 0.0075 0.0015 0.0040 0.0100 1.0000 0.0030 0.0100 0.0075

    7 0.0150 0.0050 0.0200 0.0100 0.0020 0.0040 0.7250 0.0150 0.0010 0.0000

    8 0.0000 0.0005 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.1000 0.0010 0.0200 0.0020

    9 0.0025 0.0020 0.0005 0.0050 0.0150 0.0025 2.5000 0.0050 0.0005 0.0005

    10 0.0050 0.0150 0.0025 0.0150 0.0025 0.0015 3.0000 0.0025 0.0025 0.0010

    11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

     





    薩迪斯科博士在1993年創(chuàng)辦了ASI標準公司,滿足了這一需求。在德克薩斯州斯普林的一個小型實驗室里,他們組建了一支規(guī)模雖小但技術嫻熟的團隊,開始開發(fā)ASI的第一個標準。第一批產(chǎn)品是確保基質(zhì)均勻性的硫標準,包括合成柴油、渣油和原油。在此期間,他還制定了非揮發(fā)性柴油標準,這些標準不必作為危險品運輸;加上非硫和非磷起始試劑,創(chuàng)建用于XRF分析的無硫和無磷金屬標準。

    隨著人們對環(huán)境和污染影響的擔憂增加,對石油產(chǎn)品配方進行重大改變的必要性也隨之增加。

    ASI標準以其對的質(zhì)量的熱情和承諾為當前的標準公司鋪平了道路。

    尊敬的客戶朋友,ASI標準品種類繁多,網(wǎng)頁介紹篇幅有限,以下只羅列產(chǎn)品目錄,若您需要了解更多的產(chǎn)品信息,請您咨詢我們。

    ASI標準油,主要包括:

    1. 20 cSt潤滑油中的磺化多元素磨損金屬

    2. 20 cSt潤滑油中的無硫多元素磨損金屬

    3.LOMS:濃縮液態(tài)金屬有機溶液

    4.ORGM稀釋單元素有機金屬油標準 1000ppm和5000ppm

    5.ROHS和WEEE相關標樣

    6.潤滑油中的元素校準標準

    7.柴油中的硫和硫套裝

    8.礦物油中硫和硫套裝

    9.汽油中的硫和硫套裝

    10.原油中的硫和硫套裝

    11.生物柴油中的硫

    12.渣油中的硫和套裝

    13.閃點、冰點、傾點、濁點

    14.總酸值和總堿值

    15.生物柴油相關測試標準

    16.低-中-高粘度礦物油和基體油

    17.甲苯中的溴值,硫化氫和硫醇

    18.礦物油-渣油中的硫和金屬

    19.礦物油中的多硫化物

    20.錳,釩,鎳內(nèi)標

    21.濃縮液態(tài)金屬有機溶液內(nèi)標

    22.汽油和異辛烷中的鉛

    23.石油產(chǎn)品中的氮和硫

    24.通過注射器入口化學發(fā)光測定石油產(chǎn)品中的氮

    25.紫外熒光法測定液態(tài)石油烴中的硫安瓿瓶

    26.蒸餾標準和蒸汽壓力

    27.粘度標油



























    在線留言

    ONLINE MESSAGE

    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
    • 聯(lián)系地址

      廣州市番禺區(qū)南浦沿沙路東鄉(xiāng)1街1巷1號
    • 聯(lián)系郵箱

      610370206@qq.com
    • 聯(lián)系電話

      020-88800787
    • 聯(lián)系QQ

      610370206

    版權所有©2025 愛恩跡科技(廣州)有限公司   備案號:粵ICP備2023006997號

    技術支持:化工儀器網(wǎng)  管理登陸  sitemap.xml

    久久9精品久久久| 色综合久久天天综合绕观看| 亚洲国产精品综合久久一线| 人妻精品久久无码专区精东影业| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 久久久免费精品re6| 久久丝袜精品中文字幕| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 久久99国产精品99久久| 国产亚洲美女精品久久久久| 色婷婷综合久久久久中文| 精品久久久久久国产牛牛app| 久久毛片一区二区| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 久久久久女教师免费一区| 国产免费久久精品99re丫y| 久久久久久国产精品视频| 久久人妻少妇嫩草AV无码蜜桃| 日日AV拍夜夜添久久免费| 久久久久久亚洲Av无码精品专口 | 中文字幕一区二区三区久久网站| 国内精品久久久久久麻豆| 香蕉久久人人爽人人爽人人片av| 久久Av无码精品人妻系列| 久久青草91免费观看| 狠狠色综合久久久久尤物| 热久久美女精品天天吊色| 一本久久久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| yy6080久久亚洲精品| 一本狠狠色丁香婷婷综合久久 | 996久久国产精品线观看| 国内久久精品视频| 精品国产日韩久久亚洲 | 久久亚洲精品国产亚洲老地址 | 久久AV高清无码| 久久久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 国产精品99久久久精品无码| 久久精品国产精品亚洲人人| 国产精品美女久久久免费|